Рейтинг капперов

Поиск
Каппер 3 месяца Все время Текущий месяц
ROI О. П. ROI О. П. ROI О. П.
Андрей Печегин Андрей Печегин 48.75% +9.75 20% -9.3% -399.32 34.9% 48.75% +9.75 20%
henrik999 henrik999 3.4% +9.11 30.6% -7.11% -1 273.54 31.8% 7.18% +5.31 29.7%
Гость Гость 21.88% +1.75 37.5% -4.36% -9.28 39.9% 29% +0.58 50%
maks maks 26.67% +0.8 66.7% 1.17% +8.58 54.7% 0% +0 0%
Sharik Sharik 5.27% +0.58 27.3% -9.38% -376.46 40.5% 5.27% +0.58 27.3%
Green4223 Green4223 -0.3% -0.4 39.3% -2.72% -566.54 41.8% 41.77% +16.29 53.8%
Miki463295 Miki463295 -25.59% -4.35 41.2% -4.33% -64.1 46.2% -100% -1 0%
Zmeyka Zmeyka -21.52% -5.81 22.2% -10.86% -430.33 37.7% 0% +0 0%
GonKongo GonKongo -32.14% -27.64 20.9% -2.97% -79.87 29.1% -59.69% -9.55 12.5%
Geha Geha -26.61% -29 11% -15.03% -340.39 19.8% -45.19% -11.75 7.7%
neofizer neofizer -33.93% -40.72 16.7% -11.02% -728.45 35.3% -51.92% -6.75 7.7%
В таблице представленны топ 15 капперов по итогам последних 3-х календарных месяцев, включая текущий.
Последние призеры конкурсов
1 neofizer neofizer Очков: 15.18; Прогнозов: 20;
1 henrik999 henrik999 Очков: 20.32; Прогнозов: 75;
Конкурсы