Рейтинг капперов

Поиск
Каппер 3 месяца Все время Текущий месяц
ROI О. П. ROI О. П. ROI О. П.
Green4223 Green4223 7.51% +83.32 44.4% -2.74% -502.39 42.4% 3.69% +18.8 43.2%
Игорь Ковалёв Игорь Ковалёв 4.44% +47.03 49.1% -2.89% -570.04 46.3% 10.49% +28.21 52%
TRITON TRITON 2.57% +25.83 26.8% -7.76% -523.23 32.3% 2.26% +14.32 29.2%
Geha Geha 6.03% +11.09 28.8% -11.9% -190.68 20.8% 20.67% +17.36 25%
Алексей Зырянов Алексей Зырянов 0.54% +3.22 64.6% -3.63% -178.41 57.9% 0% +0 0%
valuj valuj 13.64% +1.5 63.6% 13.64% +1.5 63.6% 0% +0 0%
Андрей Шакуров Андрей Шакуров 86% +0.86 100% 86% +0.86 100% 86% +0.86 100%
maks maks 0.45% +0.09 55% 0.19% +1.26 54.2% 0% +0 0%
kolobok kolobok -18.8% -0.94 40% -9.35% -53.04 45.5% 0% +0 0%
takpat takpat -100% -1 0% -100% -1 0% 0% +0 0%
Гость Гость -3.28% -1.28 43.6% -4.41% -5.38 43.4% -2.67% -0.4 40%
Fedotik Fedotik -17.21% -2.41 35.7% -6.44% -2.51 46.2% 0% +0 0%
ponchikkk ponchikkk -100% -3 0% -3.54% -41.84 47.7% 0% +0 0%
GonKongo GonKongo -1.06% -3.37 29.5% -4.53% -54.1 29.1% -60.2% -15.05 12%
Камилла Адарченко(Громова) Камилла Адарченко(Громова) -40.2% -6.03 33.3% -40.2% -6.03 33.3% 0% +0 0%
В таблице представленны топ 15 капперов по итогам последних 3-х календарных месяцев, включая текущий.
Последние призеры конкурсов
1 Green4223 Green4223 Очков: 23.85; Прогнозов: 150;
2 Geha Geha Очков: 16.08; Прогнозов: 49;
1 Green4223 Green4223 Очков: 34.42; Прогнозов: 334;
2 Андрей Печегин Андрей Печегин Очков: 22.57; Прогнозов: 75;
Конкурсы