Зарегистрирован: 8 января 2018.
ROI 1.55% |
Очки +2.81 |
Процент угаданного40.9% | Средний коэффициент2.79 |
Очков всего | -563.33 | Процент угаданного всего | 41.8% |
Прогнозов всего | 20870 | Успешных прогнозов всего | 8733 |
Неудачных прогнозов всего | 11941 | Возвращенных прогнозов всего | 196 |
Очков за 3 календарных месяца | 2.81 | Процент угаданного за 3 календ. месяца | 40.9% |
Очков в текущем месяце | 0 | Процент угаданного в текущем месяце | 0% |
Прогнозов в текущем месяце | 0 | Успешных прогнозов в текущем месяце | 0 |
Неудачных прогнозов в текущем месяце | 0 | Возвращенных прогнозов в текущем месяце | 0 |
ROI за 3 календарных месяца | 1.55% | ROI в текущем месяце | 0% |
July 2025 |
ROI 0% |
Очки +0 |
Процент угаданного0% | Средний коэффициент0 |