Зарегистрирован: 8 января 2018.
ROI -12.28% |
Очки -93.92 |
Процент угаданного37.4% | Средний коэффициент2.81 |
Очков всего | -424.73 | Процент угаданного всего | 42.7% |
Прогнозов всего | 15768 | Успешных прогнозов всего | 6734 |
Неудачных прогнозов всего | 8872 | Возвращенных прогнозов всего | 162 |
Очков за 3 календарных месяца | -93.92 | Процент угаданного за 3 календ. месяца | 37.4% |
Очков в текущем месяце | 0 | Процент угаданного в текущем месяце | 0% |
Прогнозов в текущем месяце | 0 | Успешных прогнозов в текущем месяце | 0 |
Неудачных прогнозов в текущем месяце | 0 | Возвращенных прогнозов в текущем месяце | 0 |
ROI за 3 календарных месяца | -12.28% | ROI в текущем месяце | 0% |
июня 2022 |
ROI 0% |
Очки +0 |
Процент угаданного0% | Средний коэффициент0 |