Зарегистрирован: 19 февраля 2018.
ROI -20.25% |
Очки -16 |
Процент угаданного12.7% | Средний коэффициент7.65 |
Очков всего | -340.39 | Процент угаданного всего | 19.8% |
Прогнозов всего | 2264 | Успешных прогнозов всего | 448 |
Неудачных прогнозов всего | 1723 | Возвращенных прогнозов всего | 93 |
Очков за 3 календарных месяца | -16 | Процент угаданного за 3 календ. месяца | 12.7% |
Очков в текущем месяце | 0 | Процент угаданного в текущем месяце | 0% |
Прогнозов в текущем месяце | 0 | Успешных прогнозов в текущем месяце | 0 |
Неудачных прогнозов в текущем месяце | 0 | Возвращенных прогнозов в текущем месяце | 0 |
ROI за 3 календарных месяца | -20.25% | ROI в текущем месяце | 0% |
June 2025 |
ROI 0% |
Очки +0 |
Процент угаданного0% | Средний коэффициент0 |