Прогноз на матч Испания - Россия  1 июля 2018 года (sunday), начало в 17:00. Турнир Чемпионат мира.
	
	|  | Прогнозист | ROI | О. | Прог. | К. | 
	|  | 2020Группа: 12 | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | ATG KoryakovГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | DavidsГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | dinis.m1990Группа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ОЗ-НЕТ | 1.67 | 
	|  | 121215Группа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ТБ 2.5 | 2.1 | 
	|  | Mister EgorikГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | lockГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | Т1Б 1.5 | 1.71 | 
	|  | tevas123Группа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | SharikГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | Т2Б 2.5 | 13.75 | 
	|  | UsatyyyГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | Тимур ЗиннатуллинГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | Ф2 0 | 4.2 | 
	|  | MakgregorГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ТБ 2.5 | 2.1 | 
	|  | SharikГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П2 | 6.4 | 
	|  | AvicennaГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ТМ 2.5 | 1.69 | 
	|  | NapoleonГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П2 | 6.4 | 
	|  | P.S.Группа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | Van DammeГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | AvicennaГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | Игорь КовалёвГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | Х2 | 2.35 | 
	|  | ViolaГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | Игорь КовалёвГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ТБ 2.5 | 2.1 | 
	|  | stelmakhГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | MakgregorГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П2 | 6.4 | 
	|  | Честный КапперГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | MakgregorГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ОЗ-ДА | 2.15 | 
	|  | Виктор ГрибановГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.59 | 
	|  | Игорь КовалёвГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ОЗ-ДА | 2.15 | 
	|  | EvgeniyГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | Т1Б 0.5 | 1.17 | 
	|  | Firdavs SattorovГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.57 | 
	|  | VikingГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | Т1Б 2.5 | 3.7 | 
	|  | tevas123Группа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | Т1Б 1.5 | 1.83 | 
	|  | MistressDennaГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ТБ 2.5 | 1.83 | 
	|  | AvicennaГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ОЗ-НЕТ | 1.67 | 
	|  | GehaГруппа: Бесплатные прогнозы | -16.02% | -13.78 | Х | 3.9 | 
	|  | GehaГруппа: Бесплатные прогнозы | -16.02% | -13.78 | Т2Б 1.5 | 4.85 | 
	|  | Green4223Группа: Бесплатные прогнозы | -32.84% | -19.05 | ОЗ-ДА | 1.91 | 
	|  | Green4223Группа: Бесплатные прогнозы | -32.84% | -19.05 | П2 | 6.3 | 
	|  | Green4223Группа: Бесплатные прогнозы | -32.84% | -19.05 | ТБ 4.5 | 6 | 
	|  | neofizerГруппа: Бесплатные прогнозы | -21.81% | -21.37 | ТБ 3.5 | 3.15 | 
	| Показать все прогнозы (+ 29) | 
Данные о количестве очков и ROI пользователя берутся за последние 3 календарных месяца, включая текущий
	
	|   | Виллем II - Херенвен
		14 марта 2020 в 20:30, Чемпионат Нидерландов. Эредивизи |   | 
	|   | Нант - Ним
		14 марта 2020 в 22:00, Чемпионат Франции. Лига 1 |   | 
	|   | Брест - Лилль
		14 марта 2020 в 22:00, Чемпионат Франции. Лига 1 |   | 
	|   | Унион Берлин - Бавария
		17 мая 2020 в 19:00, Чемпионат Германии. Бундеслига |   | 
	|   | Юргорден - Эльфсборг
		12 сентября 2020 в 16:00, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан |   | 
	|   | Фалькенберг - Гетеборг
		13 сентября 2020 в 15:30, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан |   | 
	|   | Мальме - АИК
		13 сентября 2020 в 18:30, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан |   | 
	|   | Мьелльбю - Варберг
		13 сентября 2020 в 18:30, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан |   | 
	|   | Хэкен - Сириус
		14 сентября 2020 в 20:00, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан |   | 
	|   | Кальмар - Норчепинг
		14 сентября 2020 в 20:00, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан |   | 
	|   | Эстерсунд - Эребру
		14 сентября 2020 в 20:00, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан |   | 
	|   | Монпелье - Лион
		15 сентября 2020 в 22:00, Чемпионат Франции. Лига 1 |   | 
	|   | Сент-Миррен - Селтик
		16 сентября 2020 в 21:45, Чемпионат Шотландии. Премьер-лига |   | 
	|   | Украина - Германия
		10 октября 2020 в 21:45, Лига наций УЕФА |   | 
	|   | Хэкен - Юргорден
		28 октября 2020 в 20:00, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан |   | 
	|   | Славия Прага - Лестер
		18 февраля 2021 в 20:55, Лига Европы УЕФА |   | 
	|   | Интер - Шериф
		19 октября 2021 в 22:00, Лига чемпионов УЕФА |   | 
	|   | Ауд-Хеверле Лёвен - Брюгге
		15 декабря 2021 в 23:00, Чемпионат Бельгии. Лига Жюпиле |   | 
	|   | Минай - Заря
		25 февраля 2022 в 15:00, Чемпионат Украины. Премьер-лига |   | 
	|   | Динамо Киев - Ингулец
		26 февраля 2022 в 15:00, Чемпионат Украины. Премьер-лига |   | 
	|   | Металлист-1925 - Шахтер
		26 февраля 2022 в 18:00, Чемпионат Украины. Премьер-лига |   | 
	|   | Александрия - Львов
		26 февраля 2022 в 20:30, Чемпионат Украины. Премьер-лига |   | 
	|   | Эвертон - Лестер
		20 апреля 2022 в 21:45, Чемпионат Англии. Премьер-лига |   | 
	|   | Лидс Юнайтед - Ноттингем Форест
		 4 апреля 2023 в 21:45, Чемпионат Англии. Премьер-лига |   | 
	|   | Марсель - ПСЖ
		27 октября 2024 в 22:45, Чемпионат Франции. Лига 1 |   |