Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Победа команды 1 | 2.05 | 
| Итоговый счет | 3 | 0 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Ну что же считаю что в этой игре хозяева поля имеют все шансы набрать три очка и в группе плей-аут приблизиться к седьмой позиции. Гости безнадежны и уже не смогут скорее всего сохранить прописку в высшем дивизионе в этом сезоне.