Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Тотал голов больше 3.5 | 2.05 | 
| Итоговый счет | 2 | 2 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Итак в этой игре дв асередняка лиги которые сейчас играют достаточно результативно.Гости и вовсе в форме и в последних трех встречах набрали 7 очков. Жду в этой игре яркого футбола в исполнении обеих команд. и естественно ТБ.