Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Победа команды 1 | 2.7 | 
| Итоговый счет | 1 | 0 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Ну что же обе команды практически в зоне вылета за исключением того что Аусбург в последних 8-ми играх все же одержал две победы дома, в то время как Хоффенхайм проиграл 7-мь встреч из восьми и явно команда в плохой форме.