Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Победа команды 2 | 1.8 | 
| Итоговый счет | 2 | 2 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Несмотря на выездную встречу все же считаю что Андерлехт приходит в себя после стартового провала и сейчас команда в лидирующей группе. Конечно будет непросто против команды Сент-Труйден, но все же скажется разница в классе.