Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Победа команды 1 | 2.1 | 
| Итоговый счет | 1 | 0 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Так же считаю что в таких играх где команды примерно одного уровня домашняя команда всегда играет более раскрепощенно и имеет больше шансов на успех.Уфа пока не радует своей игрой по этому в этой игре ставлю на хозяев поля.