Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Победа команды 1 | 1.39 | 
| Итоговый счет | 1 | 0 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Ну что же у Швейцарской сборной были проблемы у игроков с короновирусом, да и по игре они явно уступают Испании. Хозяева в случае победы будут очень близки к тому что бы выиграть групповой этап этого сезона Лиги Наций.