Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Тотал голов больше 2.75 | 1.79 | 
| Итоговый счет | 1 | 0 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Так же считаю что в этой игре большая вероятность увидеть результативный футбол и такой тотал способна пробить команда хозяев и в одиночку.Несмотря на это и команда Труа не так плохо смотрится на старте и может забить свой мяч.