Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Geha | Победа команды 1 | 7.75 | 
| Итоговый счет | 1 | 0 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -16.02% | Очки -13.78 | Процент угаданного22.1% | Средний коэффициент4.83 | 
Вест Бром крайне хорош, и я не удивлюсь, если и шпоры получат в этой игре по полной. Поскольку Вест дома играет крайне агрессивно и даже признанных лидеров дома не отпускают. Тем более, что шпорам уже можно расслабится.