Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Geha | Тотал голов хозяев больше 2.5 | 12.25 | 
| Итоговый счет | 1 | 0 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -16.02% | Очки -13.78 | Процент угаданного22.1% | Средний коэффициент4.83 | 
Вест Бром в последних турах творит поистине чудеса. Что мешало команде так играть на протяжении сезона, непонятно. Конечно шансов на то, чтобы остаться в Премьер-лиге маловато, но команда показала, что бороться будет до конца.