Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Тотал голов меньше 2.25 | 1.97 | 
| Итоговый счет | 1 | 2 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Так же жду что Астон Вилла и в этой игре постарается набрать очки и постарается максимально хорошо сыграть в обороне и навязать борьбу в центре поля. Жду что будет много борьбы и это повлияет на результативность этого матча.