Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Тотал голов меньше 2.25 | 1.83 | 
| Итоговый счет | 3 | 1 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Рискну и поставлю что в этой игре команде Рединг будет непросто так как команда гости клуб который идет в зоне вылета,а еще в прошлом сезоне они боролись за премьер-лигу. Жду плотный матч и скорее всего мы увидим не много забитых мячей.