Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Победа команды 2 | 7 | 
| Итоговый счет | 9 | 0 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Ну что же не так давно Шеффилд Юнайтед сотворил сенсацию и обыграл МЮ,потом подопечные Оле Гуннара Сульшера не смогли обыграть Арсенал. Возможно намечается кризис и у Саутгемптона будут возможность сотворить сенсацию.