Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| Green4223 | Победа команды 2 | 4.15 | 
| Итоговый счет | 2 | 0 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -32.84% | Очки -19.05 | Процент угаданного29.3% | Средний коэффициент2.78 | 
Ну что же игра двух аутсайдеров и Сталь в этом сезоне играет не так ярко как в прошлом и команда так же находится на дне турнирной таблицы. Гостям нужно уходить с последнего места, по этому жду что они сегодня себя проявят.