Зарегистрирован: 5 марта 2019.
ROI -6.82% |
Очки -10.43 |
Процент угаданного60.1% | Средний коэффициент1.43 |
Очков всего | -36.96 | Процент угаданного всего | 69.6% |
Прогнозов всего | 560 | Успешных прогнозов всего | 390 |
Неудачных прогнозов всего | 144 | Возвращенных прогнозов всего | 26 |
Очков за 3 календарных месяца | -10.43 | Процент угаданного за 3 календ. месяца | 60.1% |
Очков в текущем месяце | 0 | Процент угаданного в текущем месяце | 0% |
Прогнозов в текущем месяце | 0 | Успешных прогнозов в текущем месяце | 0 |
Неудачных прогнозов в текущем месяце | 0 | Возвращенных прогнозов в текущем месяце | 0 |
ROI за 3 календарных месяца | -6.82% | ROI в текущем месяце | 0% |
Декабрь 2019 |
ROI 0% |
Очки +0 |
Процент угаданного0% | Средний коэффициент0 |