Зарегистрирован: 10 июня 2023.
ROI 19.13% |
Очки +3.06 |
Процент угаданного75% | Средний коэффициент1.6 |
Очков всего | 4.13 | Процент угаданного всего | 77.8% |
Прогнозов всего | 18 | Успешных прогнозов всего | 14 |
Неудачных прогнозов всего | 4 | Возвращенных прогнозов всего | 0 |
Очков за 3 календарных месяца | 3.06 | Процент угаданного за 3 календ. месяца | 75% |
Очков в текущем месяце | 0 | Процент угаданного в текущем месяце | 0% |
Прогнозов в текущем месяце | 0 | Успешных прогнозов в текущем месяце | 0 |
Неудачных прогнозов в текущем месяце | 0 | Возвращенных прогнозов в текущем месяце | 0 |
ROI за 3 календарных месяца | 19.13% | ROI в текущем месяце | 0% |
December 2023 |
ROI 0% |
Очки +0 |
Процент угаданного0% | Средний коэффициент0 |