Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| neofizer | Тотал голов больше 5.5 | 13.75 | 
| Итоговый счет | 1 | 1 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -21.81% | Очки -21.37 | Процент угаданного17.3% | Средний коэффициент5.85 | 
Прогноз-ТБ 5.5 В личных встречах этих команд случилась матчи с большим количеством голов(2:2,4:4,4:2),думаю начало чемпионата и тяга футболистов к атаке и сегодня поспособствуют крупному количеству забитых мячей.