Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| neofizer | Тотал голов меньше 0.5 | 10.75 | 
| Итоговый счет | 0 | 2 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -21.81% | Очки -21.37 | Процент угаданного17.3% | Средний коэффициент5.85 | 
Прогноз-"ТМ 0.5".Аристократы будут стремиться к реваншу за два поражения от МЮ 0:4 в АПЛ в августе и 1:2 в Кубке Лиги в октябре прошлого года,но думаю гости смогут справиться с атакующим пылом грозных нападающих Челси.