Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| neofizer | Тотал голов хозяев больше 1.5 | 1.65 | 
| Итоговый счет | 2 | 2 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -21.81% | Очки -21.37 | Процент угаданного17.3% | Средний коэффициент5.85 | 
Прогноз-Т1Б 1.5 Хозяева обязаны выигрывать эту встречу,если хотят вмешаться в борьбу за медали чемпионата,несмотря на то,что гости мало пропускают,думаю в этом матче пару мячей они пропустят,ну и смогут ответить.