Группа: Бесплатные прогнозы
Каппер | Прогноз | Коэффициент |
Maxim666 | Победа команды 2 | 5.85 |
Итоговый счет | 2 | 1 |
Экстратайм | 0 | 0 |
Пенальти | 0 | 0 |
ROI 0% |
Очки +0 |
Процент угаданного0% | Средний коэффициент0 |
Последние 4 матча этих команд:
10.12.16 Коньяспор 1 - 0 Кайсериспор (1 - 0)
24.01.16 Коньяспор 1 - 0 Кайсериспор (0 - 0)
23.08.15 Кайсериспор 1 - 1 Коньяспор (1 - 1)
11.05.14 Коньяспор 3 - 0 Кайсериспор (1 - 0)
На данный момент Кайесериспор находится на 15 месте,а Коньяспор идёт на девятом месте. Я не понимаю букмекеров,- они завышают коэффициенты на победу Коньспор. А занижают на Кайсериспор.