Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| neofizer | Тотал голов больше 2.5 | 1.53 | 
| Итоговый счет | 2 | 0 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -21.81% | Очки -21.37 | Процент угаданного17.3% | Средний коэффициент5.85 | 
Прогноз-ТБ 2.5. Будут играть команды,расположенные на второй и третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции МЛС соответственно,умеющие и любящие забивать,поэтому стандартный тотал они пробьют с лёгкостью.