Группа: Бесплатные прогнозы
| Каппер | Прогноз | Коэффициент | 
| neofizer | Тотал голов больше 4.5 | 4.75 | 
| Итоговый счет | 0 | 2 | 
| Экстратайм | 0 | 0 | 
| Пенальти | 0 | 0 | 
| ROI -21.81% | Очки -21.37 | Процент угаданного17.3% | Средний коэффициент5.85 | 
Прогноз-тб 4.5.В прошлой гостевой игре Р,ейнджерс переиграли соперников 4:2,так что и в этот раз можно ожидать голевого пиршества,так как гости стремятся догнать Селтик не только по очкам,но и по забитым голам.