Фиорентина - Милан 6 октября 21:45 Чемпионат Италии. Серия А Прогнозы |
10 марта 2019 в 20:30 5 : 2 Завершен |
Прогноз на матч Севилья - Реал Сосьедад 10 марта 2019 года (sunday), начало в 20:30. Турнир Чемпионат Испании. Ла Лига.
Результат матчаИтоговый счет | 5 | 2 |
Экстратайм | 0 | 0 |
Пенальти | 0 | 0 |
Прогнозист | ROI | О. | Прог. | К. | |
2020Группа: Прибыльно | 0% | +0 | П1 | 1.65 | |
RedFoxГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.65 | |
WolfГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.65 | |
ternovojГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | Х2 | 2.25 | |
Murat07Группа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ОЗ-ДА | 1.74 | |
АбракадабраГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.65 | |
РишатГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | Х2 | 2.25 | |
dinis.m1990Группа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ОЗ-ДА | 1.77 | |
bovaluГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.67 | |
каппер kolobokГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.65 | |
boss13Группа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | П1 | 1.65 | |
Сергей ГабышевГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ТБ 2.5 | 1.71 | |
WolfГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ОЗ-НЕТ | 2 | |
WolfГруппа: Бесплатные прогнозы | 0% | +0 | ТБ 2.5 | 1.74 | |
Игорь КовалёвГруппа: Бесплатные прогнозы | -2.13% | -8.83 | ОЗ-НЕТ | 1.95 | |
Игорь КовалёвГруппа: Бесплатные прогнозы | -2.13% | -8.83 | ТМ 2.5 | 2 | |
gol007Группа: Бесплатные прогнозы | -16.5% | -33.17 | П1 | 1.67 | |
henrik999Группа: Бесплатные прогнозы | -7.45% | -37.12 | Т2Б 1.5 | 3.35 | |
Показать все прогнозы (+ 8) |
Ботафого - Куритиба 3 сентября 2020 в 02:30, Чемпионат Бразилии. Серия А | ||
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 3 сентября 2020 в 03:00, Чемпионат США. МЛС | ||
Реал Солт Лейк - Сиэтл Саундерс 3 сентября 2020 в 04:30, Чемпионат США. МЛС | ||
Юргорден - Эльфсборг 12 сентября 2020 в 16:00, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | ||
Фалькенберг - Гетеборг 13 сентября 2020 в 15:30, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | ||
Мальме - АИК 13 сентября 2020 в 18:30, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | ||
Мьелльбю - Варберг 13 сентября 2020 в 18:30, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | ||
Монпелье - Лион 15 сентября 2020 в 22:00, Чемпионат Франции. Лига 1 | ||
Сент-Миррен - Селтик 16 сентября 2020 в 21:45, Чемпионат Шотландии. Премьер-лига | ||
Хетафе - Осасуна 18 сентября 2020 в 22:00, Чемпионат Испании. Ла Лига | ||
Форталеза - Интернасьонал 20 сентября 2020 в 01:00, Чемпионат Бразилии. Серия А | ||
Сан-Хосе - Портленд Тимберс 20 сентября 2020 в 05:30, Чемпионат США. МЛС | ||
Брест - Лорьян 20 сентября 2020 в 16:00, Чемпионат Франции. Лига 1 | ||
Страсбур - Дижон 20 сентября 2020 в 16:00, Чемпионат Франции. Лига 1 | ||
Украина - Германия 10 октября 2020 в 21:45, Лига наций УЕФА | ||
Ирландия - Уэльс 11 октября 2020 в 16:00, Лига наций УЕФА | ||
Хорватия - Швеция 11 октября 2020 в 19:00, Лига наций УЕФА | ||
Сербия - Венгрия 11 октября 2020 в 21:45, Лига наций УЕФА | ||
Хэкен - Юргорден 28 октября 2020 в 20:00, Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | ||
Заглембе Любин - Краковия 24 октября 2021 в 16:00, Чемпионат Польши. Экстракласа | ||
Ауд-Хеверле Лёвен - Мехелен 15 января 2022 в 18:15, Чемпионат Бельгии. Лига Жюпиле | ||
Динамо Киев - Ингулец 26 февраля 2022 в 15:00, Чемпионат Украины. Премьер-лига | ||
Металлист-1925 - Шахтер 26 февраля 2022 в 18:00, Чемпионат Украины. Премьер-лига | ||
Александрия - Львов 26 февраля 2022 в 20:30, Чемпионат Украины. Премьер-лига | ||
Ворскла - Верес 27 февраля 2022 в 15:00, Чемпионат Украины. Премьер-лига |